Triton Jeju II: Joao Simao zgarnia ponad $9,8 mln
Triton Jeju II przyniosło kilka gigantycznych wypłat, ale jeden zawodnik wyraźnie wyróżnił się na tle reszty. Joao Simao najpierw wygrał $200K Triton Invitational, a kilka dni później dotarł do heads-upu $150K 10th Anniversary Special, gdzie zawarł deal z Nickiem Petrangelo.
Triton ogłosił już także kolejny przystanek. W listopadzie akcja przeniesie się na Cypr, gdzie odbędą się zarówno Triton One, jak i Triton Super High Roller Series. Gracze mogą już teraz próbować zakwalifikować się online do Triton One Main Event.
Joao Simao największym wygranym Triton Jeju II
Najważniejszą postacią całej serii został brazylijski pokerzysta Joao Simao.

Pierwszy wielki sukces odniósł w rekordowym $200K Triton Invitational, który przyciągnął 173 entries. W heads-upie Simao zmierzył się z Ding Biao, a ich pojedynek trwał około trzech godzin.
Końcówka nie była jednak dla Brazylijczyka łatwa. Głód i zmęczenie zaczęły dawać o sobie znać, a Simao momentami wyraźnie tiltował. Przerwa na kolację przyszła w idealnym momencie. Po powrocie był już wypoczęty i najedzony, a następnie doprowadził turniej do zwycięskiego końca.
Simao został zaproszony do turnieju przez Winfreda Yu. Obaj dotarli do finałowego stołu, a Yu zakończył rywalizację na szóstym miejscu.
Droga Simao do triumfu miała też bardzo trudne momenty. W pewnym momencie jego stack spadł do zaledwie 2 BB. Ding Biao również znalazł się pod ogromną presją na bubble i dwukrotnie wrzucał żetony jako gracz z około 30% equity.
Wypłaty przy stole finałowym $200K Triton Invitational Jeju II — 173 entries
| Miejsce | Kraj | Gracz | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | Joao Simao | $7,250,000 |
| 2 | Chiny | Ding Biao | $4,940,000 |
| 3 | USA | Seth Davies | $3,470,000 |
| 4 | Chiny | Wang Yang | $2,820,000 |
| 5 | Francja | Emilien Pitavy | $2,245,000 |
| 6 | Hongkong | Winfred Yu | $1,693,000 |
| 7 | Niemcy | Hannes Jeschka | $1,237,000 |
| 8 | Belgia | Thomas Boivin | $905,000 |
| 9 | Tajwan | Tsai Ting-Yi | $749,000 |
Na tym jednak świetna seria Simao w Jeju się nie skończyła.
Zaledwie kilka dni później Brazylijczyk dotarł do heads-upu $150K 10th Anniversary Special, gdzie uzgodnił deal z Nickiem Petrangelo.

Wypłaty przy stole finałowym $150K 10th Anniversary Special — 67 entries
| Miejsce | Kraj | Gracz | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Nick Petrangelo | $2,212,910* |
| 2 | Brazylia | Joao Simao | $2,517,090* |
| 3 | Hiszpania | Adrian Mateos | $1,286,000 |
| 4 | Bułgaria | Miroslav Atanasov | $990,000 |
| 5 | Belgia | Thomas Boivin | $783,000 |
| 6 | Malezja | Murly Manokharan | $613,000 |
| 7 | Hongkong | Danny Tang | $483,000 |
| 8 | USA | Seth Davies | $377,000 |
| 9 | Kanada | Dan Dvoress | $286,000 |
Łącznie Joao Simao wygrał podczas Triton Jeju II ponad $9,8 mln.
Kto jeszcze wygrał miliony podczas Triton Jeju II?
Simao nie był jedynym graczem, który wyjechał z Jeju z ogromną sumą.
Ding Biao zakończył serię bez żadnego trofeum, ale zarobił ponad $5,3 mln. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła z drugiego miejsca w Triton Invitational.
Bardzo udany festiwal zaliczył również Nick Schulman. Amerykanin wygrał $100K Main Event, a w $50K NLH 8-Handed zajął drugie miejsce po zawarciu deala. Łącznie jego wypłaty przekroczyły $4,6 mln.

Ośmiokrotny zdobywca bransoletki WSOP i członek Poker Hall of Fame początkowo w ogóle nie planował podróży do Jeju.
W wywiadzie po zwycięstwie Schulman zdradził, że wszystko wydarzyło się dzięki Ericowi Wassersonowi. To właśnie Wasserson zaprosił go do Triton Invitational jako profesjonalistę. Schulman zgodził się, ale postawił jeden warunek: Wasserson musiał coś wygrać w High Stakes Poker.
Wasserson wygrał $5 mln.
$100K Main Event przyciągnął 196 entries. W heads-upie Schulman zmierzył się z Bernhardem Binderem. Obaj uzgodnili deal, pozostawiając do rozegrania jeszcze $300K, trofeum i zegarek.
Ostatnią rękę można zobaczyć na Twitterze.
Wypłaty przy stole finałowym $100K Triton Jeju II Main Event — 196 entries
| Miejsce | Kraj | Gracz | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Nick Schulman | $3,854,888* |
| 2 | Austria | Bernhard Binder | $3,080,112* |
| 3 | Litwa | Gytis Lazauninkas | $1,968,000 |
| 4 | Chiny | Xu Yang | $1,596,000 |
| 5 | Japonia | Ryuta Nakai | $1,263,000 |
| 6 | USA | Isaac Haxton | $958,000 |
| 7 | Serbia | Danilo Velasevic | $700,000 |
| 8 | Chiny | Wenzhi “Wesley” Fei | $512,000 |
| 9 | Hiszpania | Roberto Perez | $424,000 |
Triton One i Triton Super High Roller Series zawitają na Cypr w listopadzie
Kolejny duży przystanek Tritona odbędzie się w listopadzie na Cyprze.
Najpierw rozegrana zostanie seria Triton One, zaplanowana na 5–14 listopada. Jej buy-iny będą bardziej przystępne niż w Triton Super High Roller Series.
Triton One Cyprus 2026 — harmonogram
| Data | Event | Buy-in |
|---|---|---|
| Nov 5-7 | #1 QQPK Genesis | $3,000 |
| Nov 6 | #2 One Night NLH 8-Handed | $2,000 |
| Nov 7-9 | #3 NLH 8-Handed – 5K Mystery Bounty | $5,000 |
| Nov 8 | #6 NLH – One-W Championship | $3,000 |
| Nov 8 | #7 NLH 7-Handed Big Bounty | $4,000 |
| Nov 9-10 | #9 NLH – 7-Handed | $10,000 |
| Nov 9 | #11 One-W Night NLH – Bounty Quattro | $2,000 |
| Nov 10-15 | #12 Main Event | $8,000 |
| Nov 10-11 | #13 PLO – 6-Handed | $6,000 |
| Nov 10 | #16 One Night NLH 8-Handed | $2,000 |
| Nov 11 | #17 PLO – 6-Handed | $3,000 |
| Nov 11-12 | #18 NLH 8-Handed QUEST | $3,000 |
| Nov 12 | #20 One Day NLH – 7-Handed | $5,000 |
| Nov 12 | #21 One Night PLO TURBO Bounty Quattro | TBC |
| Nov 13-15 | #22 High Roller | $15,000 |
| Nov 14 | #25 One Night NLH Bounty Quattro | $5,000 |
W drugiej połowie listopada rozpocznie się natomiast Triton Super High Roller Series. W harmonogramie znalazły się między innymi Triton Invitational oraz turnieje Omaha. W Jeju nie rozegrano żadnych eventów PLO.
Triton Super High Roller Series Cyprus 2026
| Data | Event | Buy-in |
|---|---|---|
| Nov 15-17 | #1 $25,000 NLH Titi Poker | $25,000 |
| Nov 16-17 | #2 $30,000 NLH 8-Handed | $30,000 |
| Nov 17-18 | #3 $40,000 NLH 7-Handed Mystery Bounty | $40,000 |
| Nov 18-19 | #4 $50,000 NLH 8-Handed | $50,000 |
| Nov 19 | #5 $30,000 NLH Turbo | $30,000 |
| Nov 20-21 | #6 $200,000 NLH Triton Invitational | $200,000 |
| Nov 21-22 | #7 $60,000 NLH 7-Handed | $60,000 |
| Nov 22-24 | #8 $100,000 NLH Main Event | $100,000 |
| Nov 23 | #9 $50,000 NLH Turbo Bounty Quattro | $50,000 |
| Nov 24-25 | #10 $150,000 NLH 10th Anniversary Special | $150,000 |
| Nov 25-26 | #11 $30,000 PLO/NLH | $30,000 |
| Nov 26-27 | #12 $50,000 PLO Mystery Bounty | $50,000 |
| Nov 27-29 | #13 $100,000 PLO Main Event | $100,000 |
| Nov 28-29 | #14 $25,000 PLO 6-Handed | $25,000 |
| Nov 29-30 | #15 $75,000 PLO 6-Handed | $75,000 |
| Nov 30 | #16 $30,000 PLO Turbo Bounty Quattro | $30,000 |
Satelity Triton One na RedStar
Kwalifikacje do Triton One przez satelity RedStar i QQPK
RedStar daje graczom możliwość wygrania pakietu Triton One Main Event o wartości €9K.
Każdy pakiet obejmuje:
- ticket o wartości $8K do Triton ONE Main Event
- €1,503 na zakwaterowanie w pięciogwiazdkowym Merit Royal Diamond Hotel w pokoju jednoosobowym, twin lub dwuosobowym w dniach 10–15 listopada
- €626 kieszonkowego
Finałowe satelity z buy-inem €500 odbywają się w niedziele.
Przez cały tydzień dostępne są również step-satelity, które zaczynają się już od €0,01:
€0,01 → €0,50 → €7,50 → €75 → €500.