- PokerListings »
- Aktualności »
- Argis Noviks na prowadzeniu Main Eventu The Festival, pozostało 30 graczy
Argis Noviks na prowadzeniu Main Eventu The Festival, pozostało 30 graczy
Po rozegraniu czterech sesji eliminacyjnych dnia pierwszego i dwóch dodatkowych poziomów późnej rejestracji w drugim dniu rywalizacji, udział w Main Evencie The Festiwal w Tallinie opłacony został 552 razy co przekłada się na pulę 264 960€.
Pierwsze dwie godziny drugiego dnia Main Eventu były trudne gdyż gracze nadal mogli dokonywać re-entry i dochodzić do gry, z czego zresztą zawodnicy często korzystali. Po dwóch godzinach, rejestracja oraz opcja re-entry przeszły do historii, a na liczniku ilości wpisowych pojawiła się liczba 552.
Peter Nordin zakończył na bubblu
Pierwszym kamieniem milowym drugiego dnia rywalizacji było zagrać przynajmniej do ITM, które zaczynały się od pozostania w turnieju 71 zawodników, a każdy z nich wyszedłby z nagrodą wynoszącą minimalnie 1100€. Bubbel pękł zaskakująco szybko, gdyż tuż przez wejściem turnieju w faze hand-for-hand dwóch graczy na różnych stołach poszło all-in. Pierwszym z nich, był nasz rodak, kwalifikant z Uniber Arkadiusz Liszewski który zakończył przygodę na 73 miejscu. Tuż przed pieniędzmi natomiast odpadł Peter Nordin, który miał Q Q przeciwko K K które otrzymała Oleksandra Shenderei. Karty na stole (A 10 4 2 J ) nie pomogły Peterowi i musiał przyjąć gorzki smak bubbla. Pozostali gracze w turnieju byli już pewni, że nie odejdą z pustymi rękami.
Oleksandra Shenderei była ostatnią kobietą pozostającą w stawce Main Eventu i nadal będzie broniła honoru płci pięknej, bowiem zobaczymy już w trzecim dniu rywalizacji. Jest ona kwalifikantką WPT Global, gdzie wygrała pełny pakiet do The Festival - udział w Main Evencie, zakwaterowanie w hotelu i pakiet aktywności.
Na zakończenie dnia, stawka graczy skróciła się do 30 toreb wypełnionych żetonami, a obecnym liderem jest Agris Noviks, który uzbierał prawie 1,6 miliona żetonów i ma przewagę 20 big blidów nad drugim w stawce Sascha Manns.
Pozostali gracze Main Evencie:
Gracz | Ilość żetonów | Ilość big blindów |
---|---|---|
Argis Noviks | 1 595 000 | 80 |
Sascha Manns | 1 175 000 | 59 |
Kristoffer Winterstein | 960 000 | 48 |
Mikael Viggander | 850 000 | 43 |
Gregory Partridge | 785 000 | 39 |
Alberigo Stellanello | 775 000 | 39 |
Mikael Zackariasen | 770 000 | 39 |
Jari Mähönen | 685 000 | 34 |
Inigo Naveiro | 620 000 | 31 |
Jeroen Aarts | 616 000 | 31 |
Oleksandra Schenderei | 600 000 | 30 |
Jere Keitaanranta | 595 000 | 30 |
Jyri Merivirta | 585 000 | 29 |
Pal Oygarden | 545 000 | 27 |
Stefan Bittger | 510 000 | 26 |
Vasilijs Aleksejenko | 505 000 | 25 |
Eirik Kristiansen | 490 000 | 25 |
Toivo Ojasoo | 445 000 | 22 |
Ronny Albrigtsen | 410 000 | 21 |
Juhanna Leinonen | 410 000 | 21 |
Eric Wasylenko | 390 000 | 20 |
Rando Liiber | 350 000 | 18 |
Vambo Laud | 325 000 | 16 |
Peder Behr | 320 000 | 16 |
Svante Nilsson | 300 000 | 15 |
Torsti Kinnunen | 235 000 | 12 |
Lars Eklund | 220 000 | 11 |
Johan Palokangas | 205 000 | 10 |
Kiu Jin Ha | 170 000 | 9 |
Henri Wagner | 115 000 | 6 |
Gracze wrócą do gry jutro o 12:00, a gra potrwać ma do wyłonienia finałowego stołu. Entuzjaści pokera nie tylko będą mogli śledzić blog The Festival ale również odpalić transmisję za pośrednictwem kanału The Festival na Twitch - otwarte karty i komentarz już od 14:30.
Pełna lista nagród w Main Evencie:
Miejsce | Gracz | Wygrana |
---|---|---|
1 | 56 100€ | |
2 | 36 120€ | |
3 | 22 040€ | |
4 | 16 200€ | |
5 | 12 100€ | |
6 | 9 100€ | |
7 | 6 700€ | |
8 | 5 100€ | |
9 | 3 950€ | |
10 | 3 950€ | |
11 | 3 050€ | |
12 | 3 050€ | |
13 | 2 400€ | |
14 | 2 400€ | |
15 | 1 980€ | |
16 | 1 980€ | |
17 | 1 980€ | |
18 | 1 980€ | |
19 | 1 980€ | |
20 | 1 980€ | |
21 | 1 980€ | |
22 | 1 980€ | |
23 | 1 980€ | |
24 | 1 980€ | |
25 | 1 730€ | |
26 | 1 730€ | |
27 | 1 730€ | |
28 | 1 730€ | |
29 | 1 730€ | |
30 | 1 730€ | |
31 | Maksim Petrov | 1 730€ |
32 | Thor Dahlberg | 1 730€ |
33 | Tobias Napel | 1 520€ |
34 | Tihomir Yanev | 1 520€ |
35 | Anne Standal | 1 520€ |
36 | Jarkko Kuusisto | 1 520€ |
37 | Juho Heiska | 1 520€ |
38 | Lasse Laukkarinen | 1 520€ |
39 | Greger Larsson | 1 520€ |
40 | Jari Hurri | 1 520€ |
41 | Totti Lind | 1 350€ |
42 | Meelis Ahman | 1 350€ |
43 | Erki Andressoo | 1 350€ |
44 | Heikki Huhtala | 1 350€ |
45 | Juris Hlibovs | 1 350€ |
46 | Totti Matias Arosuo | 1 350€ |
47 | Edvin Ström | 1 350€ |
48 | Terje Sirnes | 1 350€ |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | 1 200€ |
50 | Per Lindström | 1 200€ |
51 | Aleksandr Kuperman | 1 200€ |
52 | Madis Ormisson | 1 200€ |
53 | Massi Mirza | 1 200€ |
54 | Oskar Engvall | 1 200€ |
55 | Krzysztof Budka | 1 200€ |
56 | Johan Alen | 1 200€ |
57 | Rune Hastrup | 1 100€ |
58 | Hanno Kerem | 1 100€ |
59 | Taago Tamm | 1 100€ |
60 | Oyvind Kildal Stangnes | 1 100€ |
61 | Alex Lianes | 1 100€ |
62 | Krystian Nalepka | 1 100€ |
63 | Phenporn Laatikainen | 1 100€ |
64 | Benny Hagberg | 1 100€ |
65 | Lars Hole | 1 100€ |
66 | Aleksiy Baranovskiy | 1 100€ |
67 | Jani Tuovinen | 1 100€ |
68 | Gregory Bregy | 1 100€ |
69 | Maria Ling | 1 100€ |
70 | Pyry Kekäläinen | 1 100€ |
71 | Teemu Kailasvuo | 1 100€ |
Boczne wydarzenia
Oprócz samego Main Eventu, zmagania zostały już zakończone w turnieju blackjacka gdzie zwycięzcą został Marek Kotelnikov 2 372€ oraz w turnieju ruletki który zwyciężył Johan Palokangas 1 548€. Jeśli chodzi side eventy pokerowe to w piątek rozegrany został Highroller 1050€, 1 z 2 dni PokerListings Deepstack (ponad 250 wejściówek) oraz turniej Open Face Chinese (37 wejść).
Bądź na bieżąco z akcją na The Festival, a codziennie przed południem zaglądaj po nowe sprawozdanie.