- PokerListings »
- Aktualności »
- Brak niskich kart czyli tydzień Short Deck na GGPoker
Brak niskich kart czyli tydzień Short Deck na GGPoker


GGPoker organizuje wielką serię w pokerowej odmianie short deck w dniach 20-27 lutego. Pula gwarantowana podczas festiwalu wynosi milion dolarów, która jest rozprzestrzeniona na 72 turnieje.
Seria Short Deck na GGPoker
Shortdeck (zwane również 6+Hold’em) oferuje wielki poziom akcji. W tej odmianie pokera, talia kart jest nieco zmniejszona – gra rozgrywana jest talią z kartami zaczynającymi się od szóstki. W cashówkach, 6+Hold’em cieszy się już dużą popularnością od lat. Jednakże, ten format rozgrywki jest bardzo rzadko oferowany w większych turniejach. GGPoker ma w swojej codziennej ofercie prawie trzy tuziny małych short deck turniejów, ale turnieje z większym wpisowym i lepszymi gwarantowanymi pulami są praktycznie w całości zarezerwowane dla regularnych turniejów Texas Hold’em.
To jednak ulegnie zmianie dzięki serii short deck startującej już w tą niedzielę (20 luty). GGPoker organizowało już podobną serię z turniejami short deck ubiegłego lata. Teraz czas na drugą edycję: od 20 do 27 lutego, Short Deck Series organizowane na platformie GGPoker z totalną pulą nagród 1 000 000$ i aż 72 różnymi turniejami.
Wpisowe zaczynają się od 52,50$ i sięgają kwoty nawet 10 300$, która jest wpisowym do Highrollera. Wiele turniejów jest rozgrywane w formule 3-stacks, co oznacza, że za jedno wpisowe gracz otrzymuje trzy startowe stacki, które może użyć w każdej chwili do zakończenia trwania późnej rejestracji.
Main Event podczas serii Short Deck
Tym razem, GGPoker przygotowało dla graczy dwa turnieje Main Event, oba są turniejami bounty
- 525$ Short Deck Bounty Main Event z pulą nagród 200 000$.
- 52.50$ Short Deck Bounty Mini Main Event z pulą nagród 100 000$.
Main Event ma wiele dni startowych (“Stage 1”) każdego dnia podczas tygodnia zmagań. Każdy z tych dni startowych kończy się po osiągnięciu 14 levelu gry. Gracze mogą zagrać dowolną ilość turniejów Stage 1, a końcowe stacki na koniec każdego dnia zostaną złączone i przeniesione na start dnia drugiego.
Finałowe dnia obu Main Eventów serii Short Deck zostaną rozegrane w niedzielę 27 lutego o godzinie 18:30.
Rozpiska serii Short Deck
Data | Czas | Event | Buy-In | Pula gwarantowana |
---|---|---|---|---|
20/02/22 | 12:00 | Asia High Roller [3-Stack] | $888 | $20,000 |
20/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $10,000 |
20/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
20/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $5,000 |
20/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
20/02/22 | 14:00 | Sunday Special [3-Stack] | $125 | $8,000 |
20/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $25,000 |
20/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $8,000 |
20/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
20/02/22 | 16:00 | Sunday High Roller [3-Stack] | $1,500 | $30,000 |
20/02/22 | 16:00 | Sunday Main [3-Stack] | $250 | $15,000 |
20/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
20/02/22 | 17:00 | Bounty Turbo | $210 | $8,000 |
20/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
20/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
20/02/22 | 21:00 | Super High Roller [3-Stack] | $10,300 | $100,000 |
20/02/22 | 21:30 | Bounty Super High Roller | $5,250 | $75,000 |
21/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
21/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $6,000 |
21/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
21/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $4,000 |
21/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
21/02/22 | 14:00 | Daily Special [3-Stack] | $125 | $5,000 |
21/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $20,000 |
21/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $5,000 |
21/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
21/02/22 | 16:00 | High Roller [3-Stack] | $1,500 | $25,000 |
21/02/22 | 16:00 | Daily Main [3-Stack] | $250 | $8,000 |
21/02/22 | 17:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
21/02/22 | 17:00 | Bounty Closer | $210 | $4,000 |
21/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
21/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
22/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
22/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $6,000 |
22/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
22/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $4,000 |
22/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
22/02/22 | 14:00 | Daily Special [3-Stack] | $125 | $5,000 |
22/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $20,000 |
22/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $5,000 |
22/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
22/02/22 | 16:00 | High Roller [3-Stack] | $1,500 | $25,000 |
22/02/22 | 16:00 | Daily Main [3-Stack] | $250 | $8,000 |
22/02/22 | 17:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
22/02/22 | 17:00 | Bounty Closer | $210 | $4,000 |
22/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
22/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
23/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
23/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $6,000 |
23/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
23/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $4,000 |
23/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
23/02/22 | 14:00 | Daily Special [3-Stack] | $125 | $5,000 |
23/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $20,000 |
23/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $5,000 |
23/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
23/02/22 | 16:00 | High Roller [3-Stack] | $1,500 | $25,000 |
23/02/22 | 16:00 | Daily Main [3-Stack] | $250 | $8,000 |
23/02/22 | 17:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
23/02/22 | 17:00 | Bounty Closer | $210 | $4,000 |
23/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
23/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
24/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
24/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $6,000 |
24/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
24/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $4,000 |
24/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
24/02/22 | 14:00 | Daily Special [3-Stack] | $125 | $5,000 |
24/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $20,000 |
24/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $5,000 |
24/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
24/02/22 | 16:00 | High Roller [3-Stack] | $1,500 | $25,000 |
24/02/22 | 16:00 | Daily Main [3-Stack] | $250 | $8,000 |
24/02/22 | 17:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
24/02/22 | 17:00 | Bounty Closer | $210 | $4,000 |
24/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
24/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
25/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
25/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $5,000 |
25/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
25/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $3,500 |
25/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
25/02/22 | 14:00 | Daily Special [3-Stack] | $125 | $5,000 |
25/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $20,000 |
25/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $4,000 |
25/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
25/02/22 | 16:00 | High Roller [3-Stack] | $1,500 | $25,000 |
25/02/22 | 16:00 | Daily Main [3-Stack] | $250 | $6,000 |
25/02/22 | 17:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
25/02/22 | 17:00 | Bounty Closer | $210 | $3,000 |
25/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
25/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
26/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
26/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $5,000 |
26/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
26/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $3,500 |
26/02/22 | 14:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
26/02/22 | 14:00 | Daily Special [3-Stack] | $125 | $5,000 |
26/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $20,000 |
26/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $4,000 |
26/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
26/02/22 | 16:00 | High Roller [3-Stack] | $1,500 | $25,000 |
26/02/22 | 16:00 | Daily Main [3-Stack] | $250 | $6,000 |
26/02/22 | 17:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
26/02/22 | 17:00 | Bounty Closer | $210 | $3,000 |
26/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
26/02/22 | 20:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 09:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
27/02/22 | 09:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 11:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 12:00 | Asia High Roller [3-Stack] | $888 | $20,000 |
27/02/22 | 12:00 | Asia Special [3-Stack] | $88 | $10,000 |
27/02/22 | 12:30 | Bounty Main Event [Stage 1] | $525 | $200,000 |
27/02/22 | 13:00 | Bounty | $52.50 | $5,000 |
27/02/22 | 13:30 | Bounty Mini Main [Stage 1] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 14:00 | Sunday Special [3-Stack] | $125 | $8,000 |
27/02/22 | 15:00 | Bounty High Roller | $1,050 | $25,000 |
27/02/22 | 15:00 | Bounty | $105 | $8,000 |
27/02/22 | 15:30 | Bounty Main Event [Last Chance] | $525 | $200,000 |
27/02/22 | 15:30 | Bounty Mini Main [Last Chance] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 16:00 | Sunday High Roller [3-Stack] | $1,500 | $30,000 |
27/02/22 | 16:00 | Sunday Main [3-Stack] | $250 | $15,000 |
27/02/22 | 17:00 | Bounty Turbo | $210 | $8,000 |
27/02/22 | 17:00 | Bounty Main Event [Last Minute] | $525 | $200,000 |
27/02/22 | 17:00 | Bounty Mini Main [Last Minute] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 18:30 | Bounty Main Event [Final Stage] | $525 | $200,000 |
27/02/22 | 18:30 | Bounty Mini Main [Final Stage] | $52.50 | $100,000 |
27/02/22 | 21:00 | Super High Roller [3-Stack] | $10,300 | $100,000 |
27/02/22 | 21:30 | Bounty Super High Roller | $5,250 | $75,000 |
Dowiedz się więcej









