- PokerListings »
- Aktualności »
- Eirik Kristiansen liderem przed startem finałowego stołu
Eirik Kristiansen liderem przed startem finałowego stołu


Dziewięciu finalistów Main Eventu podczas The Festival w Tallinie, po trzech dnach rywalizacji, zostało wyłonionych. Eirik Kristiansen jest na prowadzeniu, a za nim plasuje się Jari Mähönen. Dziewięciu pokerzystów wróci jutro w samo południe aby rozstrzygnąć kto wyjedzie z Tallina z pucharem i kwotą pieniężną w wysokości 56 100€.
Trzeci dzień ME w Olympic Casino w Tallinie był dniem stosunkowo krótkim. Dzień zaczęło 30 graczy, ale wielu z nich musiało szukać szybkiego podwojenia gdyż ich stacki były małe i szybko się kurczyły. Co za tym idzie, elminacje podczas pierwszych poziomów dnia szły szybko. Już w ciągu pierwszej godziny gry straciliśmy 10 zawodników i wkrótce po tym gra toczyła się dalej na dwóch stołach.
Od tego momentu gra zwolniła, a gracze poświęcali na swoje decyzje znacznie więcej czasu. W końcu nikt nie chciał odpaść na chwilę przed awansem do finałowego dnia. Mimo tego, że większość rąk odbywała się na zasadzie podbicia i spasowania to zdarzały się rozdania których rozegranie trwało kilka minut.
Ostatnim graczem który został wyeliminowany w trzecim dniu i tym samym był o krok od stołu finałowego, została kwalifikantka WPT Global – Oleksandra Schenderei. Zawodniczka ta miała jednak mały stack przez cały dzisiejszy dzień i wiele razy walczyła o przetrwanie. W końcu jej walka dobiegła końca, mając 5-5 zdecydowała się na all-in, który zostałsprawdzony przez Rando Liiber, który miał na ręku A-J. Rando dostał full house, a Oleksandra zakończyła przygodę z Main Eventem na 10 miejscu.

Przed rozpoczęciem ostatniego dnia pozycję lidera ma Eirik Kristiansen, który wszedł do finałowego stołu ze stackiem wynoszącym prawie 4.4 mln. Daje mu to widoczną przewagę, gdyż dla porównania drugi Rando Liiber zacznie grę mając 3.1 mln.
Finaliści i ich stacki:
Gracz | Ilość żetonów | Ilość big blindów |
---|---|---|
Eirik Kristiansen | 4 390 000 | 88 |
Rando Liiber | 3 120 000 | 62 |
Kristoffer Winterstein | 1 970 000 | 39 |
Jari Mähönen | 1 955 000 | 39 |
Mikael Viggander | 1 800 000 | 36 |
Gregory Partidge | 1 255 000 | 25 |
Jero Keitaanranta | 1 255 000 | 25 |
Sascha Manns | 445 000 | 9 |
Toivo Ojasoo | 390 000 | 8 |
Pełna lista nagród:
Miejsce | Gracz | Wygrana |
---|---|---|
1 | 56 100€ | |
2 | 36 120€ | |
3 | 22 040€ | |
4 | 16 200€ | |
5 | 12 100€ | |
6 | 9 100€ | |
7 | 6 700€ | |
8 | 5 100€ | |
9 | 3 950€ | |
10 | Oleksandra Schenderei | 3 950€ |
11 | Mikael Zackariasen | 3 050€ |
12 | Inigo Naveiro | 3 050€ |
13 | Agris Noviks | 2 400€ |
14 | Alberigo Stellanello | 2 400€ |
15 | Jyri Marivirta | 1 980€ |
16 | Juhana Leinonen | 1 980€ |
17 | Ronny Albrigtsen | 1 980€ |
18 | Jaroen Aarts | 1 980€ |
19 | Stefan Bittger | 1 980€ |
20 | Svante Nilsson | 1 980€ |
21 | Vasilijs Aleksejenko | 1 980€ |
22 | Pal Oygarden | 1 980€ |
23 | Eric Wasylenko | 1 980€ |
24 | Kiu Jin Ha | 1 980€ |
25 | Peder Behr | 1 730€ |
26 | Vambo Laud | 1 730€ |
27 | Lars Eklund | 1 730€ |
28 | Johan Palokangas | 1 730€ |
29 | Torsti Kinnunen | 1 730€ |
30 | Hnri Wagner | 1 730€ |
31 | Maksim Petrov | 1 730€ |
32 | Thor Dahlbeck | 1 730€ |
33 | Tobias Napel | 1 520€ |
34 | Tihomir Yanev | 1 520€ |
35 | Anne Standal | 1 520€ |
36 | Jarkko Kuusisto | 1 520€ |
37 | Juho Heiska | 1 520€ |
38 | Lasse Laukkarinen | 1 520€ |
39 | Greger Larsson | 1 520€ |
40 | Jari Hurri | 1 520€ |
41 | Totti Lind | 1 350€ |
42 | Meelis Ahman | 1 350€ |
43 | Erki Andressoo | 1 350€ |
44 | Heikki Huhtala | 1 350€ |
45 | Juris Hlibovs | 1 350€ |
46 | Totti Matias Arosuo | 1 350€ |
47 | Edvin Ström | 1 350€ |
48 | Terje Sirnes | 1 350€ |
49 | Marlon Andrey Lopez Martinez | 1 200€ |
50 | Per Lindstöm | 1 200€ |
51 | Aleksandr Kuperman | 1 200€ |
52 | Madies Ormisson | 1 200€ |
53 | Massi Mirza | 1 200€ |
54 | Oskar Engvall | 1 200€ |
55 | Krzysztof Budka | 1 200€ |
56 | Johan Alen | 1 200€ |
57 | Rune Hastrup | 1 100€ |
58 | Hanno Kerem | 1 100€ |
59 | Taago Tamm | 1 100€ |
60 | Oyvind Kildal Stagnes | 1 100€ |
61 | Alex Lianes | 1 100€ |
62 | Krystian Nalepka | 1 100€ |
63 | Phenporn Laatikainen | 1 100€ |
64 | Benny Hagberg | 1 100€ |
65 | Lars Hole | 1 100€ |
66 | Aleksiy Baranovskiy | 1 100€ |
67 | Jani Tuovinen | 1 100€ |
68 | Gregory Bregy | 1 100€ |
69 | Maria Ling | 1 100€ |
70 | Pyry Kekäläinen | 1 100€ |
71 | Teemu Kailasvuo | 1 100€ |
Wszyscy pozostali gracze mają już zapewnioną wygraną w wysokości 3 950€, ale jest o co walczyć bo payouty będą teraz rosnąć z każdą kolejną eliminacją, z główną nagrodą w postaci 56 100€. Kto będzie najlepszy i wyjedzie z Tallina z pucharem? Zapraszamy na live stream od godziny 13:30.
Ostatnie wydarzenia boczne przewidziane na dzień jutrzejszy to Open Face Chinese Highroller z buy-in wynoszącym 1050€ oraz The Festival Queens, turniej przeznaczony dla kobiet.
Ponownie zachęcamy do bycia na bieżąco z akcją na The Festival, oraz z codziennym sprawozdaniem.









