- PokerListings »
- Aktualności »
- Festiwal Online – Brazylia na szczycie z 13 zwycięstwami w wydarzeniach!
Festiwal Online – Brazylia na szczycie z 13 zwycięstwami w wydarzeniach!


Festiwal Online, obsługiwany przez 888poker i PokerListings, zaoferował niezwykłe wydarzenie pokerowe na prawdziwe pieniądze, które rozpoczęło się 16 lipca. Z imponującą pulą nagród gwarantowanych w wysokości 888,888$ w 53 unikalnych turniejach, stał się on pożądanym miejscem dla entuzjastów pokera online na całym świecie. Seria przyciągnęła zróżnicowaną mieszankę wykwalifikowanych i rekreacyjnych graczy, z których wszyscy rywalizowali o sławę, duże nagrody i trofea. Podczas całego wydarzenia niektórzy gracze pokazali nawet swoją pokerową sprawność, wyróżniając się w wielu turniejach, tworząc po drodze niezapomniane historie. Trzeba przyznać, że The Festival Series po raz kolejny przyciągnął rzesze graczy, co zaowocowało tysiącami uczestników w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
Wydarzenia otwierające przygotowały grunt pod ekscytujący festiwal, w którym wpisowe wynosiło od 22 do 525 dolarów. Najważniejszym wydarzeniem był turniej 109$ z gwarantowaną pulą nagród w wysokości 100.000$, w którym triumfował "ZeiKo" z Litwy, zgarniając hojną wypłatę prawdziwych pieniędzy w wysokości prawie 15.000$. Wydarzenie otwierające High Roller Edition z wpisowym 525$, zostało wygrane przez "altavistt" z Białorusi, który osiągnął wyjątkowy wynik i zdobył zasłużoną nagrodę pieniężną w wysokości 8,400$.
Emocje trwały przez następne dwa tygodnie, a każdego dnia zaplanowano średnio trzy turnieje pokerowe na prawdziwe pieniądze. Gracze chętnie brali udział w wydarzeniu 160 $ Progressive Knock-Out, oferującym wiele wpisów startowych, a także we wspomnianym wydarzeniu otwierającym 109 $, turniejach High Roller i bardzo oczekiwanym Main Evencie z gwarantowaną pulą nagród w wysokości 200 000 $.
Wielodniowa progresywna rozgrywka Knock Out
Jednym z najbardziej poszukiwanych formatów turniejowych był PKO Multiple-Day Event z gwarantowanymi 150 000$ i wpisowym 160$. Turnieje Progressive Knock Out zawsze cieszyły się ogromną popularnością, i ten nie był wyjątkiem. Po pokazie umiejętności i wymagającej bitwie heads-up, "ShashOs21" z Cypru wyłonił się jako zwycięski mistrz zgarniając imponującą nagrodę w wysokości ponad 32 000$, co stanowi zdumiewający 200-krotny zwrot z początkowego wpisowego. Dynamiczna natura turniejów knock-out, a zwłaszcza progresywnych knock-outów, dodała emocji, gdy gracze dostosowali swoje strategie, podczas gdy łowcy nagród wykazali się zwiększonym poczuciem determinacji.
Podczas całego festiwalu, mniejsze wydarzenia na prawdziwe pieniądze z niższymi gwarancjami również cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały ciepło przyjęte przez graczy. Zostało ukoronowanych wielu zwycięzców, a gwarantowane pule nagród zostały osiągnięte, przyczyniając się do ogólnego sukcesu i radości The Festival Online.
Ambasador 888poker i streamer Twitcha Ian 'Simpioni' Simpson wygrywa wydarzenie #11
W pierwszym tygodniu imprezy, jedna z najciekawszych historii miała miejsce w evencie #11, który był turniejem Super KO 320$. Ian Simpson, ambasador 888poker i znany streamer z Twitcha, zakwalifikował się do tego wydarzenia poprzez jedną z wielu satelit w całej serii. Nie tylko udało mu się zakwalifikować, ale także ostatecznie zwyciężył w całym turnieju, wygrywając łącznie 4695$!
Event #26 padł łupem "Legitnita" z Kanady
Wydarzenie z wpisowym w wysokości 22$ było jednym z wielu turniejów Mystery Bounty w harmonogramie The Festival Online. Bardzo popularny wariant knock-out spełnił swój potencjał i ostatecznie "Legitnit" z Kanady wygrał ten turniej zgarniając 2,449.83$.
Można oczywiście powiedzieć, że to i tak już imponujący wynik, ale wyobraź sobie, że jesteś także częścią Dnia 3-go Głównego Turnieju The Festival Online. Jemu się to udało i rozpoczął Main Event jako numer 6 w liczbie żetonów. Do wyników Main Eventu powrócimy w innym artykule.
Pełna lista wyników The Festival Online
Wydarzenie | Nazwa | Buy-in | Zwycięzca | Kraj | Nagroda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mini HR Opening Event | $ 215 | BeHappyyy | Sri Lanka | $ 3,960.00 |
2 | Opening Event | $ 109 | ZeiKo | Lithuania | $ 14,860.23 |
3 | Mini Opening Event | $ 22 | coldzebra | Brasil | $ 3,740.00 |
4 | PLO Opening Event | $ 55 | BuddyLuv | UK | $ 1,480.00 |
5 | HR Opening Event | $ 525 | altavistt | Belarus | $ 8,400.00 |
6 | PKO 6-max Mini | $ 22 | NoraB23 | Brasil | $ 1,702.63 |
7 | PKO 6-max HR | $ 215 | nottodaybro | Malta | $ 3,498.80 |
8 | Mystery Bounty 6-max | $ 22 | Prof3sorul | Romania | $ 2,233.08 |
9 | PKO 6-max | $ 109 | idkhtp | Unknown | $ 2,625.76 |
10 | Super KO Mini | $ 33 | APJennings | UK | $ 848.93 |
11 | Super KO HR | $ 320 | Simpioni | UK | $ 4,695.00 |
12 | Mystery Bounty | $ 22 | wcampelo | Brasil | $ 1,977.90 |
13 | Super KO | $ 109 | JagoEletrone | Brasil | $ 1,898.75 |
14 | PKO Mini | $ 22 | '01100'' | Norway | $ 1,710.83 |
15 | PKO | $ 109 | algsxr | Canada | $ 2,345.00 |
16 | Mystery Bounty | $ 22 | Pedrozadota | Brasil | $ 1,545.02 |
17 | Mystery Bounty HR | $ 320 | algsxr | Canada | $ 6,161.50 |
18 | Mystery Bounty | $ 55 | 777Arsen14 | Austria | $ 1,872.00 |
19 | Mystery Bounty | $ 22 | romodrago | Brasil | $ 1,465.10 |
20 | PKO Turbo Deepstack | $ 109 | leblond1996 | Canada | $ 2,043.74 |
21 | Mystery Bounty | $ 22 | CORPINHO | Brasil | $ 2,575.41 |
22 | Mystery Bounty | $ 22 | BaXTeP.ua | Ukraine | $ 1,255.02 |
23 | PKO Mini | $ 22 | ProudToBeNIT | Belarus | $ 2,533.74 |
24 | Mini HR | $ 215 | idkhtp | Unknown | $ 3,705.00 |
25 | Micro PLO | $ 11 | pity_36_36 | Romania | $ 636.90 |
26 | Mystery Bounty Mini | $ 22 | LegitNit | Canada | $ 2,449.83 |
27 | High Roller PKO | $ 525 | wellyxx | Finland | $ 9,935.31 |
28 | Mystery Bounty | $ 109 | TuturFR | Malta | $ 4,245.82 |
29 | Mini HR | $ 215 | levieux65 | Canada | $ 3,360.00 |
30 | Mystery Bounty | $ 22 | Bracapomater | Malta | $ 1,466.26 |
31 | $150K GTD Mystery Bounty | $ 160 | shashOs21 | Cyprus | $ 32,066.46 |
32 | High Roller | $ 320 | algsxr | Canada | $ 5,967.75 |
33 | Mystery Bounty | $ 22 | Jhonnesilva | Brasil | $ 1,687.47 |
34 | PLO 6-Max | $ 55 | Salty14 | UK | $ 800.00 |
35 | Super KO Mini | $ 22 | Pjanoosh | Unknown | $ 836.04 |
36 | Texas Super KO | $ 109 | Brunsonskid | Unknown | $ 1,874.00 |
37 | Mystery Bounty | $ 22 | SylviuWhyNot | Romania | $ 2,218.71 |
38 | PKO 6-Max Mini | $ 22 | Insignus | Brasil | $ 1,842.15 |
39 | PKO 6-Max HR | $ 320 | Savchecko1 | Unknown | $ 6,234.37 |
40 | Mystery Bounty | $ 22 | wp3k77 | Moldova | $ 1,711.41 |
41 | PKO 6-Max | $ 109 | Samir007 | Romania | $ 2,275.80 |
42 | Mystery Bounty | $ 22 | ReginaCaze | Brasil | $ 1,730.02 |
43 | Mystery Bounty | $ 22 | bluedream2 | UK | $ 2,800.33 |
44 | Mini HR | $ 215 | raw_dawg | Unknown | $ 3,542.50 |
45 | Micro Mystery Bounty | $ 5.50 | sda.eight | Belarus | $ 796.97 |
46 | Mystery Bounty Finale | $ 109 | Rayred | Germany | $ 6,891.67 |
47 | Mini Mystery Bounty Finale | $ 22 | mp5610 | UK | $ 3,123.24 |
48 | Mystery Bounty Finale | $ 525 | vireadulta7 | Brasil | $ 13,750 |
49 | Afterparty HR Mini | $ 215 | vireadulta7 | Brasil | $ 3,920.00 |
50 | Mystery Bounty | $ 22 | Brooklynx99 | Norway | $ 1,968.51 |
51 | MAIN EVENT | $ 250 | GoodStoryDMG | Belarus | $ 41,305.83 |
52 | Mystery Bounty | $ 22 | roincen | Brasil | $ 1,314.03 |
53 | Afterparty | $ 109 | x | x | x |










